Comparativa de ERPs
Evaluación objetiva de los principales sistemas ERP según los criterios más valorados por Dueños de PyMEs, Directores y Gerentes de Administración y Operaciones.
| ERP | Control & Visibilidad | Facilidad de Uso | Automatización | Escalabilidad | Integración / API | Coste / ROI | Soporte & Localización | ERP para | Rango de Precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odoo | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | PyMEs mediana y Corporativo | 💲💲💲 |
| Microsoft Dynamics 365 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | PyMEs mediana y Corporativo | 💲💲💲💲 |
| Oracle NetSuite | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | PyMEs mediana | 💲💲💲💲 |
| SAP Business One | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Corporativo | 💲💲💲💲💲 |
| SAP S/4HANA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | Corporativo | 💲💲💲💲💲 |
| Acumatica | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | PyMEs pequeña | 💲💲💲 |
| Sage (Intacct / X3) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Enfoque financiero | 💲💲💲💲 |
| Bind ERP | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | PyMEs pequeña | 💲💲 |
| Siigo / CONTPAQi | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | PyMEs mediana | 💲 |
| Zoho ERP / Zoho One | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | PyMEs pequeña | 💲💲 |
| Control Truck ERP | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Todas las PyMEs | 💲💲💲 |
